Intel CPU-prijzen kunnen dalen
Volgens het rapport zal Intel de prijzen van geselecteerde Core CPU's van de 12e generatie met maximaal 20 procent verlagen.
Dit geldt ook voor het vlaggenschip, de Core i9-serie.
Het is belangrijk op te merken dat Intel vorige maand de "MSRP" voor zijn Alder Lake CPU's heeft verhoogd. Onder meer de
prijs van de Core i9-12900K steeg van 589 naar 649 dollar.
De werkelijke verkoopprijs van deze processor in de VS ligt momenteel echter tussen 399 en 420 dollar, dus Intels dollar-MSRP
had weinig of geen invloed op deze prijzen.
Er circuleert ook een lijst met prijswijzigingen. De hier vermelde prijzen zijn geen detailhandelsprijzen, maar Intel's adviesprijs.
De korting van 20 procent is in mindering gebracht op de nieuwe aanbevolen prijzen van Intel.
CPU | Oude prijs | Nieuwe prijs | 20%-Aftrek |
---|---|---|---|
Core i9-12900K | 589 | 648 | 518 US-Dollar |
Core i9-12900KF | 564 | 620 | 496 US-Dollar |
Core i9-12900 | 489 | 538 | 430 US-Dollar |
Core i9-12900F | 464 | 510 | 408 US-Dollar |
Core i7-12700K | 409 | 450 | 360 US-Dollar |
Core i7-12700KF | 384 | 422 | 338 US-Dollar |
Core i7-12700 | 339 | 373 | 298 US-Dollar |
Core i7-12700F | 314 | 345 | 276 US-Dollar |
Core i5-12600K | 289 | 318 | 254 US-Dollar |
Core i5-12600KF | 264 | 290 | 232 US-Dollar |
Core i5-12600 | 223 | 245 | 196 US-Dollar |
Core i5-12500 | 202 | 222 | 178 US-Dollar |
Core i5-12400 | 192 | 211 | 169 US-Dollar |
Core i5-12400F | 167 | 184 | 147 US-Dollar |
Core i3-12300 | 143 | 157 | 126 US-Dollar |
Core i3-12100 | 122 | 134 | 107 US-Dollar |
Core i3-12100F | 97 | 107 | 86 US-Dollar |
Mogelijke redenen voor de prijswijzigingen: De zaken met consumenten-CPU's zijn de laatste maanden nogal traag verlopen.
Consumenten stellen de aankoop van nieuwe computeronderdelen uit of zijn dat zelfs niet van plan.
Dit treft zowel de CPU- als de GPU-markt en zal de fabrikanten hopelijk dwingen hun prijzen eindelijk te verlagen.
Het is aannemelijk dat binnenkort die prijsdaling ook hier gaat gelden,