- Lid geworden
- 2 aug 2016
- Berichten
- 31.849
- Waarderingsscore
- 6.261
- Punten
- 1.013
- Leeftijd
- 69
- OS
- Windows 10 Professional
- AV
- Microsoft Defender + Malwarebytes Exploit
- FW
- Windows Firewal
Het AV-Test Institute testte 21 antivirusprogramma's voor privégebruikers onder Windows 10.
14 producten behaalden de volledige score, geen enkel produkt voldeed niet.
Meer info over het testresultaat:
14 producten behaalden de volledige score, geen enkel produkt voldeed niet.
Punten | Totaal met weging | |||
---|---|---|---|---|
Fabrikant, Product, Programmaversie | Bescherming | Geschwindigkeit | Benutzbarkeit | 1:1:1 |
AhnLab V3 Internet Security 9.0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Avast Free AntiVirus 21.10 & 21.2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
AVG Internet Security 21.10 & 21.2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
BullGuard Internet Security 21.0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Eset Internet Security 14.0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
F-Secure SAFE 17.9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
G Data Total Security 25.5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Kaspersky Internet Security 21.3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Malwarebytes Premium 4.3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
McAfee Total Protection 24.1 & 24.2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Microsoft Windows Defender 4.18 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Northguard Security 20.0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
NortonLifeLock Norton 360 22.21 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Protected.net Total AV 5.14 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Avira Internet Security 1.0 & 1.1 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,5 |
Bitdefender Internet Security 25.0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 17,5 |
Trend Micro Internet Security 17.0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,5 |
K7 TotalSecurity 16.0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 17,0 |
Vipre Security VIPRE AdvancedSecurity 11.0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 16,0 |
MicroWorld eScan Internet Security Suite 14.0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 15,5 |
PC Matic Inc. PC Matic 3.0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 14,5 |
Meer info over het testresultaat: